| Document | Type | Size | Updated |
|---|---|---|---|
| ed unoffivial results-11092016004131 (PDF, 63 KB) | 63 KB | September 4, 2026 | |
| ev unofficial-11082016221507 (PDF, 63 KB) | 63 KB | September 4, 2026 | |
| grand total unofficial-11092016004051 (PDF, 64 KB) | 64 KB | September 4, 2026 | |
| pct by pct-11182016145532 (PDF, 1.2 MB) | 1.2 MB | September 4, 2026 | |
| recount unofficial-11172016163521 (PDF, 62 KB) | 62 KB | September 4, 2026 |
